Performance UniCredit SpA
UniCredit SpA (CRDI.MI) (Milan Stock Exchange)
| Periodo | Variazione (%) |
|---|---|
| 4 settimane | 4.49 |
| 13 settimane | -0.24 |
| 26 settimane | 15.26 |
| 52 settimane | 62.59 |
| Da inizio anno | 10.47 |
| Periodo | Valore |
|---|---|
| Massimo 12 mesi | 4.88 |
| Minimo 12 mesi | 2.25 |
| P/E corrente | 21.61 |
| Dividend Yield | 2.20 |
Aggiornamento
Italy
US
UK- Europe
