Divise
Currency calculator
Tassi cambio
| Euro | US $ | UK £ | ¥en | SFranc | RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1.0 | 1.4957 | 0.90290 | 132.67 | 1.5116 | 43.068 |
| 1 US $ | 0.66830 | 1.0 | 0.60350 | 88.670 | 1.0103 | 28.783 |
| 1 UK £ | 1.1070 | 1.6562 | 1.0 | 146.87 | 1.6735 | 47.663 |
| 1 ¥en | 0.0075357 | 0.011272 | 0.0068042 | 1.0 | 0.011388 | 0.32473 |
| 1 SFranc | 0.66130 | 0.98940 | 0.59730 | 87.75 | 1.0 | 28.498 |
| 1 RUB | 0.023219 | 0.034725 | 0.020980 | 3.0795 | 0.035090 | 1.0 |
Cina, Pil trim4 a +10%, ancora di più in trim1 2010 -ricercatore
PECHINO, 23 novembre (Reuters) - Il prodotto interno lordo cinese toccherà una crescita del 10% nel quarto trimestre dell'anno per migliorare ancora più velocemente nei primi tre mesi del 2010. Articolo completo

